067 000 24 80
Головна → Ціни на смартфони б/в

Ціни на вживані смартфони у Кам'янському

Скільки насправді коштує вживаний смартфон у Кам'янському: ціни фактичних продажів у чотирьох магазинах «Рестарт» за останні 12 місяців — 5671 смартфонів, 154 моделей з достатньою кількістю продажів. Дані беруться з облікової системи магазину й оновлюються кожні 30 хвилин; останнє оновлення — 2 жовтня о 13:00.

Медіана — ціна посередині ряду: половину телефонів цієї моделі продали дешевше, половину дорожче. Діапазон показує найдешевший і найдорожчий продаж — різниця залежить від стану, пам'яті та комплекту. Модель потрапляє в таблицю, коли продажів достатньо, щоб цифрам можна було вірити.

iPhone

МодельМедіанаДіапазонПродано за рікЗараз
iPhone 17 Pro51 750 ₴50 000 ₴ – 55 000 ₴41 шт.
iPhone 16 Pro Max40 000 ₴21 000 ₴ – 45 500 ₴179 шт.
iPhone 16 Pro35 250 ₴19 250 ₴ – 40 000 ₴122 шт.
iPhone 15 Pro Max31 000 ₴29 000 ₴ – 40 000 ₴233 шт.
iPhone 15 Pro28 000 ₴22 000 ₴ – 31 000 ₴134 шт.
iPhone 1626 500 ₴23 000 ₴ – 27 700 ₴5—
iPhone 14 Pro Max24 000 ₴18 000 ₴ – 27 500 ₴193 шт.
iPhone 14 Pro20 000 ₴17 500 ₴ – 24 000 ₴262 шт.
iPhone 1519 500 ₴14 000 ₴ – 25 000 ₴11—
iPhone 13 Pro Max17 750 ₴15 000 ₴ – 24 000 ₴242 шт.
iPhone 13 Pro16 000 ₴13 800 ₴ – 19 000 ₴24—
iPhone 1414 750 ₴11 000 ₴ – 24 000 ₴121 шт.
iPhone 12 Pro Max14 000 ₴10 500 ₴ – 15 500 ₴141 шт.
iPhone 1313 350 ₴9 000 ₴ – 16 500 ₴523 шт.
iPhone 12 Pro11 850 ₴8 500 ₴ – 14 000 ₴26—
iPhone 13 Mini9 250 ₴8 200 ₴ – 10 500 ₴4—
iPhone 11 Pro Max9 000 ₴7 200 ₴ – 11 000 ₴192 шт.
iPhone 128 700 ₴6 000 ₴ – 10 500 ₴452 шт.
iPhone 11 Pro8 000 ₴5 500 ₴ – 9 000 ₴292 шт.
iPhone 12 Mini6 500 ₴5 000 ₴ – 7 500 ₴12—
iPhone XS Max6 200 ₴3 800 ₴ – 6 800 ₴172 шт.
iPhone 116 000 ₴4 000 ₴ – 7 700 ₴966 шт.
iPhone XS4 200 ₴2 900 ₴ – 5 000 ₴17—
iPhone XR4 150 ₴2 200 ₴ – 5 500 ₴281 шт.
iPhone X3 800 ₴2 500 ₴ – 4 700 ₴22—
iPhone SE3 200 ₴2 000 ₴ – 4 200 ₴211 шт.
iPhone 82 800 ₴1 400 ₴ – 3 300 ₴13—
iPhone 8 Plus2 750 ₴1 900 ₴ – 3 700 ₴8—
iPhone 7 Plus2 200 ₴1 800 ₴ – 3 000 ₴11—
iPhone 72 000 ₴1 500 ₴ – 2 300 ₴26—

Samsung Galaxy

МодельМедіанаДіапазонПродано за рікЗараз
Samsung Galaxy S24 Ultra23 000 ₴1 500 ₴ – 27 000 ₴31 шт.
Samsung Galaxy S25 FE22 000 ₴22 000 ₴ – 23 500 ₴4—
Samsung Galaxy S23 Ultra18 250 ₴17 000 ₴ – 18 500 ₴4—
Samsung Galaxy S24 FE15 300 ₴15 000 ₴ – 18 000 ₴4—
Samsung Galaxy A5611 850 ₴8 000 ₴ – 13 000 ₴8—
Samsung Galaxy S23 FE11 000 ₴9 000 ₴ – 12 500 ₴8—
Samsung Galaxy A3710 750 ₴7 000 ₴ – 14 500 ₴22 шт.
Samsung Galaxy A369 000 ₴7 500 ₴ – 10 500 ₴104 шт.
Samsung Galaxy A558 250 ₴7 300 ₴ – 9 000 ₴4—
Samsung Galaxy A267 500 ₴5 000 ₴ – 9 500 ₴191 шт.
Samsung Galaxy A176 500 ₴5 200 ₴ – 7 500 ₴182 шт.
Samsung Galaxy A356 000 ₴2 400 ₴ – 7 900 ₴11—
Samsung Galaxy A255 000 ₴2 400 ₴ – 6 500 ₴13—
Samsung Galaxy S20 FE5 000 ₴3 000 ₴ – 6 000 ₴8—
Samsung Galaxy A344 900 ₴3 800 ₴ – 6 000 ₴8—
Samsung Galaxy A164 500 ₴1 700 ₴ – 7 000 ₴301 шт.
Samsung Galaxy A534 350 ₴3 000 ₴ – 5 000 ₴41 шт.
Samsung Galaxy M154 000 ₴3 500 ₴ – 4 500 ₴5—
Samsung Galaxy A153 800 ₴3 000 ₴ – 5 000 ₴12—
Samsung Galaxy A073 500 ₴1 500 ₴ – 5 000 ₴473 шт.
Samsung Galaxy A243 350 ₴2 200 ₴ – 4 200 ₴16—
Samsung Galaxy A233 150 ₴2 000 ₴ – 3 700 ₴6—
Samsung Galaxy M143 100 ₴2 400 ₴ – 3 200 ₴4—
Samsung Galaxy A063 000 ₴1 700 ₴ – 3 600 ₴30—
Samsung Galaxy S103 000 ₴1 000 ₴ – 4 500 ₴71 шт.
Samsung Galaxy A333 000 ₴3 000 ₴ – 4 200 ₴5—
Samsung Galaxy A522 800 ₴1 500 ₴ – 4 900 ₴14—
Samsung Galaxy A05s2 800 ₴1 800 ₴ – 3 900 ₴243 шт.
Samsung Galaxy A052 650 ₴1 000 ₴ – 3 400 ₴462 шт.
Samsung Galaxy A142 600 ₴1 200 ₴ – 3 600 ₴9—
Samsung Galaxy A132 400 ₴1 100 ₴ – 2 800 ₴16—
Samsung Galaxy A512 200 ₴1 200 ₴ – 2 800 ₴13—
Samsung Galaxy A502 100 ₴700 ₴ – 2 700 ₴82 шт.
Samsung Galaxy A322 100 ₴1 200 ₴ – 3 200 ₴171 шт.
Samsung Galaxy M121 950 ₴1 300 ₴ – 2 500 ₴6—
Samsung Galaxy A121 800 ₴800 ₴ – 2 500 ₴22—
Samsung Galaxy A04s1 800 ₴1 400 ₴ – 2 500 ₴5—
Samsung Galaxy M211 800 ₴900 ₴ – 2 300 ₴5—
Samsung Galaxy A03s1 700 ₴800 ₴ – 2 200 ₴11—
Samsung Galaxy S25 Ultra1 700 ₴800 ₴ – 36 500 ₴7—
Samsung Galaxy A041 700 ₴950 ₴ – 2 300 ₴13—
Samsung Galaxy A04e1 650 ₴600 ₴ – 2 400 ₴16—
Samsung Galaxy A301 600 ₴1 000 ₴ – 2 000 ₴4—
Samsung Galaxy A30s1 600 ₴800 ₴ – 2 300 ₴9—
Samsung Galaxy A031 550 ₴800 ₴ – 2 400 ₴14—
Samsung Galaxy A21s1 500 ₴1 000 ₴ – 2 000 ₴81 шт.
Samsung Galaxy A021 350 ₴700 ₴ – 1 600 ₴6—
Samsung Galaxy A02s1 300 ₴1 000 ₴ – 2 200 ₴8—
Samsung Galaxy A7 (2018)1 300 ₴1 200 ₴ – 1 600 ₴5—
Samsung Galaxy A20s1 300 ₴1 200 ₴ – 1 900 ₴4—
Samsung Galaxy A101 250 ₴700 ₴ – 1 600 ₴18—
Samsung Galaxy A10s1 200 ₴550 ₴ – 2 400 ₴261 шт.
Samsung Galaxy A011 100 ₴800 ₴ – 1 200 ₴5—
Samsung Galaxy A311 000 ₴800 ₴ – 2 200 ₴4—
Samsung Galaxy A5 (2016)1 000 ₴800 ₴ – 1 100 ₴4—
Samsung Galaxy A11800 ₴600 ₴ – 1 400 ₴5—

Xiaomi, Redmi і POCO

МодельМедіанаДіапазонПродано за рікЗараз
Xiaomi POCO F715 000 ₴12 500 ₴ – 17 500 ₴71 шт.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro10 400 ₴8 000 ₴ – 12 500 ₴62 шт.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+10 250 ₴7 500 ₴ – 12 000 ₴81 шт.
Xiaomi POCO X7 Pro10 000 ₴9 000 ₴ – 11 000 ₴21 шт.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+8 500 ₴7 000 ₴ – 9 000 ₴9—
Xiaomi POCO X6 Pro8 500 ₴7 000 ₴ – 9 500 ₴31 шт.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro7 250 ₴4 800 ₴ – 9 000 ₴36—
Xiaomi POCO F57 150 ₴5 200 ₴ – 7 500 ₴4—
Xiaomi Redmi Note 157 000 ₴6 500 ₴ – 7 500 ₴71 шт.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro6 000 ₴3 000 ₴ – 8 500 ₴30—
Xiaomi Redmi Note 14S5 850 ₴5 500 ₴ – 6 200 ₴21 шт.
Xiaomi POCO M7 Pro5 750 ₴1 200 ₴ – 6 500 ₴6—
Xiaomi Redmi 155 500 ₴3 000 ₴ – 6 500 ₴221 шт.
Xiaomi Redmi Note 145 500 ₴4 000 ₴ – 7 800 ₴674 шт.
Xiaomi POCO X5 Pro5 000 ₴3 000 ₴ – 5 800 ₴10—
Xiaomi Redmi 15C4 200 ₴2 500 ₴ – 6 700 ₴652 шт.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro4 200 ₴2 700 ₴ – 5 500 ₴20—
Xiaomi Redmi Note 134 000 ₴1 600 ₴ – 6 500 ₴421 шт.
Xiaomi POCO F34 000 ₴3 300 ₴ – 5 200 ₴5—
Xiaomi Redmi Note 12S3 850 ₴2 500 ₴ – 4 600 ₴8—
Xiaomi POCO M6 Pro3 700 ₴2 500 ₴ – 5 500 ₴5—
Xiaomi Redmi 133 550 ₴2 500 ₴ – 5 000 ₴36—
Xiaomi Redmi 14C3 000 ₴1 300 ₴ – 4 200 ₴68—
Xiaomi POCO X3 Pro3 000 ₴1 800 ₴ – 3 500 ₴131 шт.
Xiaomi Redmi Note 11S2 950 ₴1 800 ₴ – 3 400 ₴12—
Xiaomi Redmi 13C2 950 ₴2 000 ₴ – 4 000 ₴461 шт.
Xiaomi Redmi 122 850 ₴1 300 ₴ – 4 300 ₴34—
Xiaomi Redmi A52 800 ₴1 500 ₴ – 3 800 ₴68—
Xiaomi Redmi Note 122 800 ₴1 200 ₴ – 4 300 ₴29—
Xiaomi POCO M4 Pro2 750 ₴1 600 ₴ – 4 200 ₴10—
Xiaomi Redmi Note 11 Pro2 750 ₴1 500 ₴ – 4 200 ₴10—
Xiaomi Redmi Note 10 Pro2 600 ₴1 500 ₴ – 3 800 ₴19—
Xiaomi POCO M3 Pro2 600 ₴1 400 ₴ – 2 800 ₴5—
Xiaomi POCO M52 500 ₴1 800 ₴ – 3 300 ₴10—
Xiaomi Redmi Note 102 500 ₴1 200 ₴ – 3 400 ₴11—
Xiaomi Redmi Note 10S2 400 ₴1 500 ₴ – 2 700 ₴5—
Xiaomi Redmi Note 112 300 ₴1 200 ₴ – 3 200 ₴33—
Xiaomi Redmi Note 8 Pro2 200 ₴1 100 ₴ – 2 600 ₴23—
Xiaomi Redmi 10C2 200 ₴1 000 ₴ – 2 500 ₴17—
Xiaomi Redmi Note 9 Pro2 100 ₴1 100 ₴ – 2 800 ₴211 шт.
Xiaomi Redmi A32 000 ₴1 100 ₴ – 2 800 ₴85—
Xiaomi POCO M32 000 ₴1 200 ₴ – 2 600 ₴11—
Xiaomi POCO X32 000 ₴1 500 ₴ – 3 200 ₴51 шт.
Xiaomi Redmi 101 950 ₴1 000 ₴ – 2 800 ₴281 шт.
Xiaomi Redmi Note 91 900 ₴1 100 ₴ – 2 800 ₴463 шт.
Xiaomi Redmi 9T1 800 ₴1 100 ₴ – 2 300 ₴12—
Xiaomi Redmi Note 8T1 700 ₴650 ₴ – 4 000 ₴361 шт.
Xiaomi Redmi Note 81 700 ₴1 000 ₴ – 2 000 ₴17—
Xiaomi Redmi 12C1 650 ₴750 ₴ – 2 500 ₴32—
Xiaomi Redmi 91 600 ₴700 ₴ – 2 000 ₴45—
Xiaomi Redmi 10A1 600 ₴1 100 ₴ – 2 000 ₴9—
Xiaomi Redmi A21 500 ₴600 ₴ – 2 100 ₴27—
Xiaomi Redmi Note 71 500 ₴550 ₴ – 2 400 ₴311 шт.
Xiaomi Redmi A11 500 ₴800 ₴ – 1 800 ₴251 шт.
Xiaomi Redmi 9C1 400 ₴600 ₴ – 2 100 ₴1091 шт.
Xiaomi Redmi 9A1 300 ₴500 ₴ – 2 000 ₴1756 шт.
Xiaomi Redmi 81 300 ₴700 ₴ – 1 800 ₴212 шт.
Xiaomi Redmi 71 300 ₴800 ₴ – 2 200 ₴17—
Xiaomi Redmi Note 6 Pro1 200 ₴700 ₴ – 1 800 ₴9—
Xiaomi Redmi Note 51 150 ₴500 ₴ – 1 600 ₴122 шт.
Xiaomi Redmi 8A1 150 ₴700 ₴ – 1 600 ₴182 шт.
Xiaomi Redmi 7A1 000 ₴550 ₴ – 1 200 ₴153 шт.
Xiaomi Redmi 5950 ₴700 ₴ – 1 400 ₴41 шт.
Xiaomi Redmi Note 4900 ₴400 ₴ – 1 000 ₴4—
Xiaomi Redmi 6A850 ₴400 ₴ – 1 100 ₴142 шт.
Xiaomi Redmi 6800 ₴400 ₴ – 1 200 ₴71 шт.
Xiaomi Redmi 4A700 ₴450 ₴ – 850 ₴51 шт.
Xiaomi Redmi 5A550 ₴350 ₴ – 1 000 ₴43 шт.

Де подивитись