За останні 12 місяців у магазинах «Рестарт» у Кам'янському продано 815 смартфонів Samsung Galaxy. Зараз у наявності 16 шт. — від 700 ₴ до 29 000 ₴. Найдоступніша модель за медіаною продажів — Samsung Galaxy A11 (800 ₴), найдорожча — Samsung Galaxy S24 Ultra (25 000 ₴).
| Модель | Медіана | Діапазон | Продано за рік | Зараз |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 25 000 ₴ | 1 500 ₴ – 29 000 ₴ | 4 | 1 шт. |
| Samsung Galaxy S25 FE | 22 000 ₴ | 22 000 ₴ – 23 500 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy S24 FE | 15 300 ₴ | 15 000 ₴ – 18 000 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A37 | 13 750 ₴ | 7 000 ₴ – 14 500 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A56 | 11 850 ₴ | 8 000 ₴ – 13 000 ₴ | 8 | — |
| Samsung Galaxy S23 FE | 11 000 ₴ | 9 000 ₴ – 12 000 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A36 | 9 000 ₴ | 7 300 ₴ – 12 000 ₴ | 15 | — |
| Samsung Galaxy A26 | 7 500 ₴ | 5 000 ₴ – 9 500 ₴ | 23 | 2 шт. |
| Samsung Galaxy A17 | 6 500 ₴ | 4 700 ₴ – 10 000 ₴ | 22 | 1 шт. |
| Samsung Galaxy A35 | 6 000 ₴ | 2 400 ₴ – 7 900 ₴ | 12 | — |
| Samsung Galaxy S20 FE | 5 000 ₴ | 4 500 ₴ – 5 700 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A25 | 5 000 ₴ | 2 400 ₴ – 6 100 ₴ | 11 | — |
| Samsung Galaxy A34 | 4 900 ₴ | 3 800 ₴ – 6 000 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A53 | 4 850 ₴ | 3 000 ₴ – 7 000 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A16 | 4 500 ₴ | 1 700 ₴ – 7 000 ₴ | 29 | 1 шт. |
| Samsung Galaxy M15 | 4 000 ₴ | 3 500 ₴ – 4 500 ₴ | 5 | — |
| Samsung Galaxy A15 | 3 800 ₴ | 3 000 ₴ – 5 000 ₴ | 13 | — |
| Samsung Galaxy A07 | 3 500 ₴ | 1 500 ₴ – 6 500 ₴ | 58 | 1 шт. |
| Samsung Galaxy A24 | 3 300 ₴ | 2 200 ₴ – 4 200 ₴ | 14 | — |
| Samsung Galaxy S10 | 3 250 ₴ | 1 000 ₴ – 4 500 ₴ | 8 | — |
| Samsung Galaxy M14 | 3 200 ₴ | 2 400 ₴ – 3 200 ₴ | 5 | — |
| Samsung Galaxy A23 | 3 150 ₴ | 2 000 ₴ – 3 700 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A33 | 3 100 ₴ | 3 000 ₴ – 4 200 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A06 | 3 000 ₴ | 1 700 ₴ – 3 600 ₴ | 24 | — |
| Samsung Galaxy A05s | 2 800 ₴ | 2 200 ₴ – 3 700 ₴ | 20 | — |
| Samsung Galaxy A52 | 2 800 ₴ | 1 500 ₴ – 3 800 ₴ | 13 | — |
| Samsung Galaxy A05 | 2 700 ₴ | 1 000 ₴ – 3 400 ₴ | 46 | 1 шт. |
| Samsung Galaxy A14 | 2 700 ₴ | 1 200 ₴ – 3 600 ₴ | 10 | — |
| Samsung Galaxy A13 | 2 400 ₴ | 1 100 ₴ – 2 700 ₴ | 16 | — |
| Samsung Galaxy A71 | 2 250 ₴ | 1 800 ₴ – 2 400 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A51 | 2 250 ₴ | 1 200 ₴ – 2 800 ₴ | 10 | — |
| Samsung Galaxy A32 | 2 150 ₴ | 1 200 ₴ – 3 200 ₴ | 16 | — |
| Samsung Galaxy A50 | 2 100 ₴ | 1 600 ₴ – 2 700 ₴ | 8 | — |
| Samsung Galaxy M32 | 2 000 ₴ | 1 100 ₴ – 3 400 ₴ | 5 | — |
| Samsung Galaxy A04s | 2 000 ₴ | 1 400 ₴ – 2 500 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A12 | 1 800 ₴ | 800 ₴ – 2 500 ₴ | 19 | — |
| Samsung Galaxy M12 | 1 800 ₴ | 1 300 ₴ – 2 400 ₴ | 5 | — |
| Samsung Galaxy A03s | 1 750 ₴ | 800 ₴ – 2 200 ₴ | 10 | — |
| Samsung Galaxy A04 | 1 750 ₴ | 1 000 ₴ – 2 300 ₴ | 12 | — |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 1 700 ₴ | 800 ₴ – 36 500 ₴ | 7 | — |
| Samsung Galaxy A30s | 1 650 ₴ | 800 ₴ – 2 300 ₴ | 8 | — |
| Samsung Galaxy A03 | 1 600 ₴ | 800 ₴ – 2 400 ₴ | 13 | — |
| Samsung Galaxy A20s | 1 600 ₴ | 1 200 ₴ – 2 000 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A30 | 1 600 ₴ | 1 000 ₴ – 2 000 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A02 | 1 500 ₴ | 800 ₴ – 1 800 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A31 | 1 500 ₴ | 800 ₴ – 2 200 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A04e | 1 500 ₴ | 600 ₴ – 2 400 ₴ | 13 | — |
| Samsung Galaxy A7 | 1 400 ₴ | 1 200 ₴ – 1 800 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A10 | 1 300 ₴ | 700 ₴ – 1 500 ₴ | 17 | — |
| Samsung Galaxy A02s | 1 300 ₴ | 700 ₴ – 2 200 ₴ | 7 | — |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | 1 300 ₴ | 1 200 ₴ – 1 600 ₴ | 5 | — |
| Samsung Galaxy A21s | 1 250 ₴ | 1 000 ₴ – 2 000 ₴ | 6 | — |
| Samsung Galaxy A10s | 1 200 ₴ | 700 ₴ – 2 400 ₴ | 23 | — |
| Samsung Galaxy A01 | 1 100 ₴ | 1 000 ₴ – 1 200 ₴ | 3 | 1 шт. |
| Samsung Galaxy A5 (2016) | 1 000 ₴ | 800 ₴ – 1 100 ₴ | 4 | — |
| Samsung Galaxy A11 | 800 ₴ | 600 ₴ – 1 400 ₴ | 5 | — |
Фактичні продажі у чотирьох магазинах «Рестарт» за 12 місяців, з облікової системи магазину. Медіана — ціна посередині ряду. Оновлено 17 листопада о 03:30.
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфониНове
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфониНове
ілюстраціяСмартфониНове
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфониНове
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфони
ілюстраціяСмартфониНовеЗа останні 12 місяців у магазинах «Рестарт» у Кам'янському продано 815 смартфонів Samsung Galaxy. Зараз у наявності 16 шт. — від 700 ₴ до 29 000 ₴. Найдоступніша модель за медіаною продажів — Samsung Galaxy A11 (800 ₴), найдорожча — Samsung Galaxy S24 Ultra (25 000 ₴).
Кожну річ перед продажем перевіряє наш спеціаліст. Усі знайдені дефекти ми пишемо в описі — ховати їх немає сенсу, товар ви побачите до оплати.
Гарантія магазину 1 місяць уже входить у ціну. Обміняти або повернути річ можна протягом 7 днів після покупки. За бажанням гарантію можна продовжити до 1 року — це коштує 10% від ціни товару. А до оплати річ можна перевірити на місці: не влаштувала — просто не купуєте.